Szerviz munkalap
Gépszám: ……………..……. Motorszám: …………………………. munkalapszám:…………………………
Hiba leírása:………………………………………………………………………………………………………….
| Éves karbantartás, ellenőrzés, |
Ellenőrzés |
Sérült |
Alk. munkafolyamatok |
||||
| munkaformái: |
Igen |
Nem |
Igen |
Nem |
Csere | Tisztítás | Javítás |
| – Külső burkolat sérült | |||||||
| – A „biztonsági” matrica sérült | |||||||
| – Plomba | |||||||
| Felső rész: | |||||||
| – Fogantyú | |||||||
| – Vezeték takaró tárcsa | |||||||
| – Kapcsoló vezetékei | |||||||
| – 220-as vezeték | |||||||
| – Ellenállás | |||||||
| – Mikrokapcsoló (felső) | |||||||
| – Felső hang csillapító betét | |||||||
| – Felső burkolat (belső + külső) | |||||||
| – másodlagos légcsat. fertőtlenítése | |||||||
| Alsó rész: | |||||||
| – Motor disk | |||||||
| – Motor block | |||||||
| – Motor tengely | |||||||
| – Forgórész | |||||||
| – Állórész rész | |||||||
| – szénkefe | |||||||
| – ventillátor – védőburkolat | |||||||
| – vezetékek | |||||||
| – csapágyház | |||||||
| – Szeparátor | |||||||
| – Turbina lapát | |||||||
| – Rögzítő elemek | |||||||
| – Szeparátor védőtárcsa | |||||||
| – Nyomás szabályozó | |||||||
| – Mikrokapcsoló (alsó) | |||||||
| Tömítések, rögzítő elemek | |||||||
| – Felső tám- és rezgés csillapító | |||||||
| – Középső nagy tám- és rezgés csill. | |||||||
| – Alsó tám- és rezgés csillapító | |||||||
| – Alsó hang csillapító | |||||||
| – Gumiszalag 11×4 | |||||||
| – Alsó burkolat belső rész | |||||||
| – elsődleges légcsatornák fertőtlenítése | |||||||
| Egyéb: | |||||||
Dátum: 20……………………………………